Hip Prosthesis Implants
Thompson Hip Prosthesis
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.1301.37 | Head Dia : 37mm |
| S.1301.39 | Head Dia : 39mm |
| S.1301.41 | Head Dia : 41mm |
| S.1301.43 | Head Dia : 43mm |
| S.1301.45 | Head Dia : 45mm |
| S.1301.47 | Head Dia : 47mm |
| S.1301.49 | Head Dia : 49mm |
| S.1301.51 | Head Dia : 51mm |
| S.1301.53 | Head Dia : 53mm |
| S.1301.55 | Head Dia : 55mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Austin More Hip Prosthesis
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.1302.37 | Head Dia : 37mm |
| S.1302.39 | Head Dia : 39mm |
| S.1302.41 | Head Dia : 41mm |
| S.1302.43 | Head Dia : 43mm |
| S.1302.45 | Head Dia : 45mm |
| S.1302.47 | Head Dia : 47mm |
| S.1302.49 | Head Dia : 49mm |
| S.1302.51 | Head Dia : 51mm |
| S.1302.53 | Head Dia : 53mm |
| S.1302.55 | Head Dia : 55mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Austin More Hip Prosthesis (Narrow Stem)
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.1303.37 | Head Dia : 37mm |
| S.1303.39 | Head Dia : 39mm |
| S.1303.41 | Head Dia : 41mm |
| S.1303.43 | Head Dia : 43mm |
| S.1303.45 | Head Dia : 45mm |
| S.1303.47 | Head Dia : 47mm |
| S.1303.49 | Head Dia : 49mm |
| S.1303.51 | Head Dia : 51mm |
| S.1303.53 | Head Dia : 53mm |
| S.1303.55 | Head Dia : 55mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Bipolar Hip Prosthesis Implants
Bipolar Fensted Hip Prosthesis
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.1304.37 | Head Dia : 37mm |
| S.1304.39 | Head Dia : 39mm |
| S.1304.41 | Head Dia : 41mm |
| S.1304.43 | Head Dia : 43mm |
| S.1304.45 | Head Dia : 45mm |
| S.1304.47 | Head Dia : 47mm |
| S.1304.49 | Head Dia : 49mm |
| S.1304.51 | Head Dia : 51mm |
| S.1304.53 | Head Dia : 53mm |
| S.1304.55 | Head Dia : 55mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Bipolar Non Fensted Hip Prosthesis
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.1305.37 | Head Dia : 37mm |
| S.1305.39 | Head Dia : 39mm |
| S.1305.41 | Head Dia : 41mm |
| S.1305.43 | Head Dia : 43mm |
| S.1305.45 | Head Dia : 45mm |
| S.1305.47 | Head Dia : 47mm |
| S.1305.49 | Head Dia : 49mm |
| S.1305.51 | Head Dia : 51mm |
| S.1305.53 | Head Dia : 53mm |
| S.1305.55 | Head Dia : 55mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Modular Bipolar Stem with HA Coating
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.1306.37 | Head Dia : 37mm |
| S.1306.39 | Head Dia : 39mm |
| S.1306.41 | Head Dia : 41mm |
| S.1306.43 | Head Dia : 43mm |
| S.1306.45 | Head Dia : 45mm |
| S.1306.47 | Head Dia : 47mm |
| S.1306.49 | Head Dia : 49mm |
| S.1306.51 | Head Dia : 51mm |
| S.1306.53 | Head Dia : 53mm |
| S.1306.55 | Head Dia : 55mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Modular Bipolar Cup
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.1307.37 | Head Dia : 37mm |
| S.1307.39 | Head Dia : 39mm |
| S.1307.41 | Head Dia : 41mm |
| S.1307.43 | Head Dia : 43mm |
| S.1307.45 | Head Dia : 45mm |
| S.1307.47 | Head Dia : 47mm |
| S.1307.49 | Head Dia : 49mm |
| S.1307.51 | Head Dia : 51mm |
| S.1307.53 | Head Dia : 53mm |
| S.1307.55 | Head Dia : 55mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Shoulder Prosthesis
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.1308.37 | Head Dia : 37mm |
| S.1308.39 | Head Dia : 39mm |
| S.1308.41 | Head Dia : 41mm |
| S.1308.43 | Head Dia : 43mm |
| S.1308.45 | Head Dia : 45mm |
| S.1308.47 | Head Dia : 47mm |
| S.1308.49 | Head Dia : 49mm |
| S.1308.51 | Head Dia : 51mm |
| S.1308.53 | Head Dia : 53mm |
| S.1308.55 | Head Dia : 55mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
