3.0mm Interlocking Bolt
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM |
| S.179.20 | T.179.20 | 20mm |
| S.179.22 | T.179.22 | 22mm |
| S.179.24 | T.179.24 | 24mm |
| S.179.26 | T.179.26 | 26mm |
| S.179.28 | T.179.28 | 28mm |
| S.179.30 | T.179.30 | 30mm |
| S.179.32 | T.179.32 | 32mm |
| S.179.34 | T.179.34 | 34mm |
| S.179.36 | T.179.36 | 36mm |
| S.179.38 | T.179.38 | 38mm |
| S.179.40 | T.179.40 | 40mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
3.5mm Interlocking Bolt
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM |
| S.180.20 | T.180.20 | 20mm |
| S.180.22 | T.180.22 | 22mm |
| S.180.24 | T.180.24 | 24mm |
| S.180.26 | T.180.26 | 26mm |
| S.180.28 | T.180.28 | 28mm |
| S.180.30 | T.180.30 | 30mm |
| S.180.32 | T.180.32 | 32mm |
| S.180.34 | T.180.34 | 34mm |
| S.180.36 | T.180.36 | 36mm |
| S.180.38 | T.180.38 | 38mm |
| S.180.40 | T.180.40 | 40mm |
| S.180.42 | T.180.42 | 42mm |
| S.180.44 | T.180.44 | 44mm |
| S.180.46 | T.180.46 | 46mm |
| S.180.48 | T.180.48 | 48mm |
| S.180.50 | T.180.50 | 50mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
3.9mm Interlocking Bolt
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM |
| S.181.20 | T.181.20 | 20mm |
| S.181.22 | T.181.22 | 22mm |
| S.181.24 | T.181.24 | 24mm |
| S.181.26 | T.181.26 | 26mm |
| S.181.28 | T.181.28 | 28mm |
| S.181.30 | T.181.30 | 30mm |
| S.181.32 | T.181.32 | 32mm |
| S.181.34 | T.181.34 | 34mm |
| S.181.36 | T.181.36 | 36mm |
| S.181.38 | T.181.38 | 38mm |
| S.181.40 | T.181.40 | 40mm |
| S.181.42 | T.181.42 | 42mm |
| S.181.44 | T.181.44 | 44mm |
| S.181.46 | T.181.46 | 46mm |
| S.181.48 | T.181.48 | 48mm |
| S.181.50 | T.181.50 | 50mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
4.9mm Interlocking Bolt
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM |
| S.182.20 | T.182.20 | 20mm |
| S.182.22 | T.182.22 | 22mm |
| S.182.24 | T.182.24 | 24mm |
| S.182.26 | T.182.26 | 26mm |
| S.182.28 | T.182.28 | 28mm |
| S.182.30 | T.182.30 | 30mm |
| S.182.32 | T.182.32 | 32mm |
| S.182.34 | T.182.34 | 34mm |
| S.182.36 | T.182.36 | 36mm |
| S.182.38 | T.182.38 | 38mm |
| S.182.40 | T.182.40 | 40mm |
| S.182.42 | T.182.42 | 42mm |
| S.182.44 | T.182.44 | 44mm |
| S.182.46 | T.182.46 | 46mm |
| S.182.48 | T.182.48 | 48mm |
| S.182.50 | T.182.50 | 50mm |
| S.182.52 | T.182.52 | 52mm |
| S.182.54 | T.182.54 | 54mm |
| S.182.56 | T.182.56 | 56mm |
| S.182.58 | T.182.58 | 58mm |
| S.182.60 | T.182.60 | 60mm |
| S.182.65 | T.182.65 | 65mm |
| S.182.70 | T.182.70 | 70mm |
| S.182.75 | T.182.75 | 75mm |
| S.182.80 | T.182.80 | 80mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
6.4mm Hip Locking Bolt
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM |
| S.184.50 | T.184.50 | 50mm |
| S.184.55 | T.184.55 | 55mm |
| S.184.60 | T.184.60 | 60mm |
| S.184.65 | T.184.65 | 65mm |
| S.184.70 | T.184.70 | 70mm |
| S.184.75 | T.184.75 | 75mm |
| S.184.80 | T.184.80 | 80mm |
| S.184.85 | T.184.85 | 85mm |
| S.184.90 | T.184.90 | 90mm |
| S.184.95 | T.184.95 | 95mm |
| S.184.100 | T.184.100 | 100mm |
| S.184.105 | T.184.105 | 105mm |
| S.184.110 | T.184.110 | 110mm |
| S.184.115 | T.184.115 | 115mm |
| S.184.120 | T.184.120 | 120mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
End Cap
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Product Name |
| S.355A.01 | T.355A.01 | End Cap for Universal Interlocking Nail |
| S.355A.03 | T.355A.02 | End Cap for XL Interlocking Nail |
| S.355A.03 | T.355A.03 | End Cap for Reconstruction Femoral Nail |
| S.355A.04 | T.355A.04 | End Cap for Supra Condylar Nail |
| S.355A.05 | T.355A.05 | End Cap For Humeral Nail |
| S.355A.06 | T.355A.06 | End Cap for Proximal Femoral Nail |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Universal Interlocking Nail Tibia
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.146.C.26 | T.146.C.26 | 260mm | 8mm |
| S.146.C.28 | T.146.C.28 | 280mm | 8mm |
| S.146.C.30 | T.146.C.30 | 300mm | 8mm |
| S.146.C.32 | T.146.C.32 | 320mm | 8mm |
| S.146.C.34 | T.146.C.34 | 340mm | 8mm |
| S.146.C.36 | T.146.C.36 | 360mm | 8mm |
| S.146.C.38 | T.146.C.38 | 380mm | 8mm |
| S.146.C.40 | T.146.C.40 | 400mm | 8mm |
| S.146.D.26 | T.146.D.26 | 260mm | 9mm |
| S.146.D.28 | T.146.D.28 | 280mm | 9mm |
| S.146.D.30 | T.146.D.30 | 300mm | 9mm |
| S.146.D.32 | T.146.D.32 | 320mm | 9mm |
| S.146.D.34 | T.146.D.34 | 340mm | 9mm |
| S.146.D.36 | T.146.D.36 | 360mm | 9mm |
| S.146.D.38 | T.146.D.38 | 380mm | 9mm |
| S.146.D.40 | T.146.D.40 | 400mm | 9mm |
| S.146.E.26 | T.146.E.26 | 260mm | 10mm |
| S.146.E.28 | T.146.E.28 | 280mm | 10mm |
| S.146.E.30 | T.146.E.30 | 300mm | 10mm |
| S.146.E.32 | T.146.E.32 | 320mm | 10mm |
| S.146.E.34 | T.146.E.34 | 340mm | 10mm |
| S.146.E.36 | T.146.E.36 | 360mm | 10mm |
| S.146.E.38 | T.146.E.38 | 380mm | 10mm |
| S.146.E.40 | T.146.E.40 | 400mm | 10mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Universal Interlocking Nail Femoral
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.148.D.32 | T.148.D.32 | 320mm | 9mm |
| S.148.D.34 | T.148.D.32 | 340mm | 9mm |
| S.148.D.36 | T.148.D.32 | 360mm | 9mm |
| S.148.D.38 | T.148.D.32 | 380mm | 9mm |
| S.148.D.40 | T.148.D.32 | 400mm | 9mm |
| S.148.D.42 | T.148.D.32 | 420mm | 9mm |
| S.148.D.44 | T.148.D.32 | 440mm | 9mm |
| S.148.E.32 | T.148.E.32 | 320mm | 10mm |
| S.148.E.34 | T.148.E.32 | 340mm | 10mm |
| S.148.E.36 | T.148.E.32 | 360mm | 10mm |
| S.148.E.38 | T.148.E.32 | 380mm | 10mm |
| S.148.E.40 | T.148.E.32 | 400mm | 10mm |
| S.148.E.42 | T.148.E.32 | 420mm | 10mm |
| S.148.E.44 | T.148.E.32 | 440mm | 10mm |
| S.148.F.32 | T.148.F.32 | 320mm | 11mm |
| S.148.F.34 | T.148.F.32 | 340mm | 11mm |
| S.148.F.36 | T.148.F.32 | 360mm | 11mm |
| S.148.F.38 | T.148.F.32 | 380mm | 11mm |
| S.148.F.40 | T.148.F.32 | 400mm | 11mm |
| S.148.F.42 | T.148.F.32 | 420mm | 11mm |
| S.148.F.44 | T.148.F.32 | 440mm | 11mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
XL Universal Interlocking Tibia & Femoral Nail
XL Interlocking Nail Tibia
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.147.C.285 | T.147.C.285 | 285mm | 8mm |
| S.147.C.300 | T.147.C.300 | 300mm | 8mm |
| S.147.C.315 | T.147.C.315 | 315mm | 8mm |
| S.147.C.330 | T.147.C.330 | 330mm | 8mm |
| S.147.C.345 | T.147.C.345 | 345mm | 8mm |
| S.147.C.360 | T.147.C.360 | 360mm | 8mm |
| S.147.C.375 | T.147.C.375 | 375mm | 8mm |
| S.147.C.390 | T.147.C.390 | 390mm | 8mm |
| S.147.D.285 | T.147.D.285 | 285mm | 9mm |
| S.147.D.300 | T.147.D.300 | 300mm | 9mm |
| S.147.D.315 | T.147.D.315 | 315mm | 9mm |
| S.147.D.330 | T.147.D.330 | 330mm | 9mm |
| S.147.D.345 | T.147.D.345 | 345mm | 9mm |
| S.147.D.360 | T.147.D.360 | 360mm | 9mm |
| S.147.D.375 | T.147.D.375 | 375mm | 9mm |
| S.147.D.390 | T.147.D.390 | 390mm | 9mm |
| S.147.E.285 | T.147.E.285 | 285mm | 10mm |
| S.147.E.300 | T.147.E.300 | 300mm | 10mm |
| S.147.E.315 | T.147.E.315 | 315mm | 10mm |
| S.147.E.330 | T.147.E.330 | 330mm | 10mm |
| S.147.E.345 | T.147.E.345 | 345mm | 10mm |
| S.147.E.360 | T.147.E.360 | 360mm | 10mm |
| S.147.E.375 | T.147.E.375 | 375mm | 10mm |
| S.147.E.390 | T.147.E.390 | 390mm | 10mm |
| S.147.F.285 | T.147.F.285 | 285mm | 11mm |
| S.147.F.300 | T.147.F.300 | 300mm | 11mm |
| S.147.F.315 | T.147.F.315 | 315mm | 11mm |
| S.147.F.330 | T.147.F.330 | 330mm | 11mm |
| S.147.F.345 | T.147.F.345 | 345mm | 11mm |
| S.147.F.360 | T.147.F.360 | 360mm | 11mm |
| S.147.F.375 | T.147.F.375 | 375mm | 11mm |
| S.147.F.390 | T.147.F.390 | 390mm | 11mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
XL Interlocking Nail Femoral
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM |
| S.149.D.345 | T.149.D.345 | 345mm |
| S.149.D.360 | T.149.D.360 | 360mm |
| S.149.D.375 | T.149.D.375 | 375mm |
| S.149.D.390 | T.149.D.390 | 390mm |
| S.149.D.405 | T.149.D.405 | 405mm |
| S.149.D.420 | T.149.D.420 | 420mm |
| S.149.D.435 | T.149.D.435 | 435mm |
| S.149.E.345 | T.149.E.345 | 345mm |
| S.149.E.360 | T.149.E.360 | 360mm |
| S.149.E.375 | T.149.E.375 | 375mm |
| S.149.E.390 | T.149.E.390 | 390mm |
| S.149.E.405 | T.149.E.405 | 405mm |
| S.149.E.420 | T.149.E.420 | 420mm |
| S.149.E.435 | T.149.E.435 | 435mm |
| S.149.F.345 | T.149.F.345 | 345mm |
| S.149.F.360 | T.149.F.360 | 360mm |
| S.149.F.375 | T.149.F.375 | 375mm |
| S.149.F.390 | T.149.F.390 | 390mm |
| S.149.F.405 | T.149.F.405 | 405mm |
| S.149.F.420 | T.149.F.420 | 420mm |
| S.149.F.435 | T.149.F.435 | 435mm |
| S.149.G.345 | T.149.G.345 | 345mm |
| S.149.G.360 | T.149.G.360 | 360mm |
| S.149.G.375 | T.149.G.375 | 375mm |
| S.149.G.390 | T.149.G.390 | 390mm |
| S.149.G.405 | T.149.G.405 | 405mm |
| S.149.G.420 | T.149.G.420 | 420mm |
| S.149.G.435 | T.149.G.435 | 435mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Reconstruction Femoral Nail
Reconstruction Femoral Nail (Left)
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.260.D.34L | T.260.D.34L | 340mm | 9mm |
| S.260.D.36L | T.260.D.36L | 360mm | 9mm |
| S.260.D.38L | T.260.D.38L | 380mm | 9mm |
| S.260.D.40L | T.260.D.40L | 400mm | 9mm |
| S.260.D.42L | T.260.D.42L | 420mm | 9mm |
| S.260.D.44L | T.260.D.44L | 440mm | 9mm |
| S.260.E.34L | T.260.E.34L | 340mm | 10mm |
| S.260.E.36L | T.260.E.36L | 360mm | 10mm |
| S.260.E.38L | T.260.E.38L | 380mm | 10mm |
| S.260.E.40L | T.260.E.40L | 400mm | 10mm |
| S.260.E.42L | T.260.E.42L | 420mm | 10mm |
| S.260.E.44L | T.260.E.44L | 440mm | 10mm |
| S.260.F.34L | T.260.F.34L | 340mm | 11mm |
| S.260.F.36L | T.260.F.36L | 360mm | 11mm |
| S.260.F.38L | T.260.F.38L | 380mm | 11mm |
| S.260.F.40L | T.260.F.40L | 400mm | 11mm |
| S.260.F.42L | T.260.F.42L | 420mm | 11mm |
| S.260.F.44L | T.260.F.44L | 440mm | 11mm |
| S.260.D.34R | T.260.D.34R | 340mm | 9mm |
| S.260.D.36R | T.260.D.36R | 360mm | 9mm |
| S.260.D.38R | T.260.D.38R | 380mm | 9mm |
| S.260.D.40R | T.260.D.40R | 400mm | 9mm |
| S.260.D.42R | T.260.D.42R | 420mm | 9mm |
| S.260.D.44R | T.260.D.44R | 440mm | 9mm |
| S.260.E.34R | T.260.E.34R | 340mm | 10mm |
| S.260.E.36R | T.260.E.36R | 360mm | 10mm |
| S.260.E.38R | T.260.E.38R | 380mm | 10mm |
| S.260.E.40R | T.260.E.40R | 400mm | 10mm |
| S.260.E.42R | T.260.E.42R | 420mm | 10mm |
| S.260.E.44R | T.260.E.44R | 440mm | 10mm |
| S.260.F.34R | T.260.F.34R | 340mm | 11mm |
| S.260.F.36R | T.260.F.36R | 360mm | 11mm |
| S.260.F.38R | T.260.F.38R | 380mm | 11mm |
| S.260.F.40R | T.260.F.40R | 400mm | 11mm |
| S.260.F.42R | T.260.F.42R | 420mm | 11mm |
| S.260.F.44R | T.260.F.44R | 440mm | 11mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Supracondylar Nail
Supracondylar Nail
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.157.E.15 | T.157.E.15 | 150mm | 10mm |
| S.157.E.20 | T.157.E.20 | 200mm | 10mm |
| S.157.E.25 | T.157.E.25 | 250mm | 10mm |
| S.157.E.30 | T.157.E.30 | 300mm | 10mm |
| S157.F.15 | T157.F.15 | 150mm | 11mm |
| S157.F.20 | T157.F.20 | 200mm | 11mm |
| S157.F.25 | T157.F.25 | 250mm | 11mm |
| S157.F.30 | T157.F.30 | 300mm | 11mm |
| S157.G.15 | T157.G.15 | 150mm | 12mm |
| S157.G.20 | T157.G.20 | 200mm | 12mm |
| S157.G.25 | T157.G.25 | 250mm | 12mm |
| S157.G.30 | T157.G.30 | 300mm | 12mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Humeral Nail
Humeral Nail
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.145.A.18 | T.145.A.18 | 180mm | 6mm |
| S.145.A.20 | T.145.A.20 | 200mm | 6mm |
| S.145.A.22 | T.145.A.22 | 220mm | 6mm |
| S.145.A.24 | T.145.A.24 | 240mm | 6mm |
| S.145.A.26 | T.145.A.26 | 260mm | 6mm |
| S.145.A.28 | T.145.A.28 | 280mm | 6mm |
| S.145.A.30 | T.145.A.30 | 300mm | 6mm |
| S.145.B.18 | T.145.B.18 | 180mm | 7mm |
| S.145.B.20 | T.145.B.20 | 200mm | 7mm |
| S.145.B.22 | T.145.B.22 | 220mm | 7mm |
| S.145.B.24 | T.145.B.24 | 240mm | 7mm |
| S.145.B.26 | T.145.B.26 | 260mm | 7mm |
| S.145.B.28 | T.145.B.28 | 280mm | 7mm |
| S.145.B.30 | T.145.B.30 | 300mm | 7mm |
| S.145.C.18 | T.145.C.18 | 180mm | 8mm |
| S.145.C.20 | T.145.C.20 | 200mm | 8mm |
| S.145.C.22 | T.145.C.22 | 220mm | 8mm |
| S.145.C.24 | T.145.C.24 | 240mm | 8mm |
| S.145.C.26 | T.145.C.26 | 260mm | 8mm |
| S.145.C.28 | T.145.C.28 | 280mm | 8mm |
| S.145.C.30 | T.145.C.30 | 300mm | 8mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Proximal Femoral Nail Implants
Proximal Femoral Nail (Angled 135*)
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.155.D.25 | T.155.D.25 | 250mm | 9mm |
| S.155.E.25 | T.155.E.25 | 250mm | 10mm |
| S.155.F.25 | T.155.F.25 | 250mm | 11mm |
| S.155.G.25 | T.155.G.25 | 250mm | 12mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
8.0mm Proximal Femoral Screw
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM |
| S.183.55 | T.183.55 | 55mm |
| S.183.60 | T.183.60 | 60mm |
| S.183.65 | T.183.65 | 65mm |
| S.183.70 | T.183.70 | 70mm |
| S.183.75 | T.183.75 | 75mm |
| S.183.80 | T.183.80 | 80mm |
| S.183.85 | T.183.85 | 85mm |
| S.183.90 | T.183.90 | 90mm |
| S.183.95 | T.183.95 | 95mm |
| S.183.100 | T.183.100 | 100mm |
| S.183.105 | T.183.105 | 105mm |
| S.183.110 | T.183.110 | 110mm |
| S.183.115 | T.183.115 | 115mm |
| S.183.120 | T.183.120 | 120mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Long Femoral Nail (Left & Right)
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.261.D.34L | T.261.D.34L | 340mm | 9mm |
| S.261.D.36L | T.261.D.36L | 360mm | 9mm |
| S.261.D.38L | T.261.D.38L | 380mm | 9mm |
| S.261.D.40L | T.261.D.40L | 400mm | 9mm |
| S.261.D.42L | T.261.D.42L | 420mm | 9mm |
| S.261.D.44L | T.261.D.44L | 440mm | 9mm |
| S.261.E.34L | T.261.E.34L | 340mm | 10mm |
| S.261.E.36L | T.261.E.36L | 360mm | 10mm |
| S.261.E.38L | T.261.E.38L | 380mm | 10mm |
| S.261.E.40L | T.261.E.40L | 400mm | 10mm |
| S.261.E.42L | T.261.E.42L | 420mm | 10mm |
| S.261.E.44L | T.261.E.44L | 440mm | 10mm |
| S.261.F.34L | T.261.F.34L | 340mm | 11mm |
| S.261.F.36L | T.261.F.36L | 360mm | 11mm |
| S.261.F.38L | T.261.F.38L | 380mm | 11mm |
| S.261.F.40L | T.261.F.40L | 400mm | 11mm |
| S.261.F.42L | T.261.F.42L | 420mm | 11mm |
| S.261.F.44L | T.261.F.44L | 440mm | 11mm |
| S.261.D.34R | T.261.D.34R | 340mm | 9mm |
| S.261.D.36R | T.261.D.36R | 360mm | 9mm |
| S.261.D.38R | T.261.D.38R | 380mm | 9mm |
| S.261.D.40R | T.261.D.40R | 400mm | 9mm |
| S.261.D.42R | T.261.D.42R | 420mm | 9mm |
| S.261.D.44R | T.261.D.44R | 440mm | 9mm |
| S.261.E.34R | T.261.E.34R | 340mm | 10mm |
| S.261.E.36R | T.261.E.36R | 360mm | 10mm |
| S.261.E.38R | T.261.E.38R | 380mm | 10mm |
| S.261.E.40R | T.261.E.40R | 400mm | 10mm |
| S.261.E.42R | T.261.E.42R | 420mm | 10mm |
| S.261.E.44R | T.261.E.44R | 440mm | 10mm |
| S.261.F.34R | T.261.F.34R | 340mm | 10mm |
| S.261.F.36R | T.261.F.36R | 360mm | 10mm |
| S.261.F.38R | T.261.F.38R | 380mm | 10mm |
| S.261.F.40R | T.261.F.40R | 400mm | 10mm |
| S.261.F.42R | T.261.F.42R | 420mm | 10mm |
| S.261.F.44R | T.261.F.44R | 440mm | 10mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
SHORT PROXIMAL FEMORAL NAIL ANITROTATION (PFNA)
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. TItanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.170A.9 | S.170A.9 | 170mm | 9mm |
| S.200A.9 | S.200A.9 | 200mm | 9mm |
| S.240A.9 | S.240A.9 | 240mm | 9mm |
| S.170A.9 | S.170A.9 | 170mm | 10mm |
| S.200A.9 | S.200A.9 | 200mm | 10mm |
| S.240A.9 | S.240A.9 | 240mm | 10mm |
| S.170A.9 | S.170A.9 | 170mm | 11mm |
| S.200A.9 | S.200A.9 | 200mm | 11mm |
| S.240A.9 | S.240A.9 | 240mm | 11mm |
| S.170A.9 | S.170A.9 | 170mm | 12mm |
| S.200A.9 | S.200A.9 | 200mm | 12mm |
| S.240A.9 | S.240A.9 | 240mm | 12mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
PROXIMAL FEMORAL NAIL ANITROTATION (PFNA) (LEFT & RIGHT)
PROXIMAL FEMORAL NAIL ANITROTATION (PFNA)
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. TItanium | Length in MM | Diameter in MM |
| S.340A.9L | T.340A.9L | 340MM | 9mm |
| S.360A.9L | T.360A.9L | 360MM | 9mm |
| S.380A.9L | T.380A.9L | 380MM | 9mm |
| S.400A.9L | T.400A.9L | 400MM | 9mm |
| S.420A.9L | T.420A.9L | 420MM | 9mm |
| S.440A.9L | T.440A.9L | 440MM | 9mm |
| S.340A.10L | T.340A.10L | 340MM | 10mm |
| S.360A.10L | T.360A.10L | 360MM | 10mm |
| S.380A.10L | T.380A.10L | 380MM | 10mm |
| S.400A.10L | T.400A.10L | 400MM | 10mm |
| S.420A.10L | T.420A.10L | 420MM | 10mm |
| S.440A.10L | T.440A.10L | 440MM | 10mm |
| S.340A.11L | T.340A.11L | 340MM | 11mm |
| S.360A.11L | T.360A.11L | 360MM | 11mm |
| S.380A.11L | T.380A.11L | 380MM | 11mm |
| S.400A.11L | T.400A.11L | 400MM | 11mm |
| S.420A.11L | T.420A.11L | 420MM | 11mm |
| S.440A.11L | T.440A.11L | 440MM | 11mm |
| S.340A.9R | T.340A.9R | 340MM | 9mm |
| S.360A.9R | T.360A.9R | 360MM | 9mm |
| S.380A.9R | T.380A.9R | 380MM | 9mm |
| S.400A.9R | T.400A.9R | 400MM | 9mm |
| S.420A.9R | T.420A.9R | 420MM | 9mm |
| S.440A.9R | T.440A.9R | 440MM | 9mm |
| S.340A.10R | T.340A.10R | 340MM | 10mm |
| S.360A.10R | T.360A.10R | 360MM | 10mm |
| S.380A.10R | T.380A.10R | 380MM | 10mm |
| S.400A.10R | T.400A.10R | 400MM | 10mm |
| S.420A.10R | T.420A.10R | 420MM | 10mm |
| S.440A.10R | T.440A.10R | 440MM | 10mm |
| S.340A.11R | T.340A.11R | 340MM | 11mm |
| S.360A.11R | T.360A.11R | 360MM | 11mm |
| S.380A.11R | T.380A.11R | 380MM | 11mm |
| S.400A.11R | T.400A.11R | 400MM | 11mm |
| S.420A.11R | T.420A.11R | 420MM | 11mm |
| S.440A.11R | T.440A.11R | 440MM | 11mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
PROXIMAL FEMORAL AR CANNULATED BLADE
| Product Ref.no. SS 316L | Product Ref.no. Titanium | Length in MM |
| S.441A.65 | T.441A.65 | 65mm |
| S.441A.70 | T.441A.70 | 70mm |
| S.441A.75 | T.441A.75 | 75mm |
| S.441A.80 | T.441A.80 | 80mm |
| S.441A.85 | T.441A.85 | 85mm |
| S.441A.90 | T.441A.90 | 90mm |
| S.441A.95 | T.441A.95 | 95mm |
| S.441A.100 | T.441A.100 | 100mm |
| S.441A.105 | T.441A.105 | 105mm |
| S.441A.110 | T.441A.110 | 110mm |
| S.441A.115 | T.441A.115 | 115mm |
| S.441A.120 | T.441A.120 | 120mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
PROXIMAL FEMORAL NAIL ANITROTATION (PFNA) JIG
| Product Ref.no. SS 316L |
| 975A.01 |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
PROXIMAL FEMORAL NAIL ANITROTATION (PFNA) END CAP
| Product Ref.no. SS 316L |
| 975B.01 |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Enders Nail Implants
Enders Nail 3.5mm
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.160.20 | 200mm |
| S.160.21 | 210mm |
| S.160.22 | 220mm |
| S.160.23 | 230mm |
| S.160.24 | 240mm |
| S.160.25 | 250mm |
| S.160.26 | 260mm |
| S.160.27 | 270mm |
| S.160.28 | 280mm |
| S.160.29 | 290mm |
| S.160.30 | 300mm |
| S.160.31 | 310mm |
| S.160.32 | 320mm |
| S.160.33 | 330mm |
| S.160.34 | 340mm |
| S.160.35 | 350mm |
| S.160.36 | 360mm |
| S.160.37 | 370mm |
| S.160.38 | 380mm |
| S.160.39 | 390mm |
| S.160.40 | 400mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
Enders Nail 4.5mm
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM |
| S.160.45.28 | 280mm |
| S.160.45.29 | 290mm |
| S.160.45.30 | 300mm |
| S.160.45.31 | 310mm |
| S.160.45.32 | 320mm |
| S.160.45.33 | 330mm |
| S.160.45.34 | 340mm |
| S.160.45.35 | 350mm |
| S.160.45.36 | 360mm |
| S.160.45.37 | 370mm |
| S.160.45.38 | 380mm |
| S.160.45.39 | 390mm |
| S.160.45.40 | 400mm |
| S.160.45.41 | 410mm |
| S.160.45.42 | 420mm |
| S.160.45.43 | 430mm |
| S.160.45.44 | 440mm |
| Brand Name | Certification |
| Capsur | ISO, CE, FDA, Certification |
K- Nail Implant
K-Nail
| Product Ref.no. SS 316L | Length in MM | Diameter in MM |
| S.158.B.28 | 280mm | 7mm |
| S.158.B.30 | 230mm | 7mm |
| S.158.B.32 | 320mm | 7mm |
| S.158.B.34 | 340mm | 7mm |
| S.158.B.36 | 360mm | 7mm |
| S.158.B.38 | 380mm | 7mm |
| S.158.C.28 | 280mm | 8mm |
| S.158.C.30 | 230mm | 8mm |
| S.158.C.32 | 320mm | 8mm |
| S.158.C.34 | 340mm | 8mm |
| S.158.C.36 | 360mm | 8mm |
| S.158.C.38 | 380mm | 8mm |
| S.158.C.40 | 400mm | 8mm |
| S.158.D.28 | 280mm | 9mm |
| S.158.D.30 | 230mm | 9mm |
| S.158.D.32 | 320mm | 9mm |
| S.158.D.34 | 340mm | 9mm |
| S.158.D.36 | 360mm | 9mm |
| S.158.D.38 | 380mm | 9mm |
| S.158.D.40 | 400mm | 9mm |
| S.158.D.42 | 420mm | 9mm |
| S.158.E.30 | 230mm | 10mm |
| S.158.E.32 | 320mm | 10mm |
| S.158.E.34 | 340mm | 10mm |
| S.158.E.36 | 360mm | 10mm |
| S.158.E.38 | 380mm | 10mm |
| S.158.E.40 | 400mm | 10mm |
| S.158.E.42 | 420mm | 10mm |
| S.158.E.44 | 440mm | 10mm |
| S.158.F.30 | 230mm | 11mm |
| S.158.F.32 | 320mm | 11mm |
| S.158.F.34 | 340mm | 11mm |
| S.158.F.36 | 360mm | 11mm |
| S.158.F.38 | 380mm | 11mm |
| S.158.F.40 | 400mm | 11mm |
| S.158.F.42 | 420mm | 11mm |
| S.158.F.44 | 440mm | 11mm |
| S.158.G.34 | 340mm | 12mm |
| S.158.G.36 | 360mm | 12mm |
| S.158.G.38 | 380mm | 12mm |
| S.158.G.40 | 400mm | 12mm |
| S.158.G.42 | 420mm | 12mm |
| S.158.G.44 | 440mm | 12mm |
